Ubytování v apartmánech v přístavbě rodinného domu ve dvoře domácích. Společenská místnost (TV-SAT, stolní tenis, kryté zahradní posezení, krb, studánka s jezírkem, vyhřívaný bazén. Plynové topení. Parkování ve dvoře. Obchod 200m. Restaurace 400m. Autobus 10m. Vlak (stanice Podbieľ) 6km.
ubytovací kapacita:
Apartmán s vlastním vchodem: 2-lůžkový pokoj, sprchový kout, WC, kuchyňský kout (dvojplotna, elektrická trouba, MV trouba, chladnička), jídelna.
Apartmán s vlastním vchodem: 4-lůžkový pokoj, sprchový kout, WC, kuchyňský kout (dvojplotna, elektrická trouba, MV trouba, chladnička), jídelna.
Skladba pokojů: 1x APT: 1x2, 2x APT: 1x4
Max. počet osob: 10, Min. počet osob: 0
KOMPLETNÍ CENU ZA VÁŠ POBYT ZJISTÍTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO REZERVACE
A VYPLNĚNÍ DÁTA POBYTU.
| 18.12.2011 - 24.04.2012 | 260 Kč /lůžko/noc | min. 4 osob | |
| 18.12.2011 - 24.04.2012 | 318 Kč /lůžko/noc | min. 2 osob | |
| 24.04.2012 - 03.07.2012 | 220 Kč /lůžko/noc | min. 4 osob | |
| 24.04.2012 - 03.07.2012 | 270 Kč /lůžko/noc | min. 4 osob | |
| 24.04.2012 - 03.07.2012 | 301 Kč /lůžko/noc | min. 2 osob | |
| 24.04.2012 - 03.07.2012 | 317 Kč /lůžko/noc | min. 2 osob | |
| 03.07.2012 - 28.08.2012 | 250 Kč /lůžko/noc | min. 4 osob | |
| 03.07.2012 - 28.08.2012 | 329 Kč /lůžko/noc | min. 2 osob | |
| 28.08.2012 - 25.09.2012 | 220 Kč /lůžko/noc | min. 4 osob | |
| 28.08.2012 - 18.12.2012 | 270 Kč /lůžko/noc | min. 4 osob | |
| 28.08.2012 - 25.09.2012 | 301 Kč /lůžko/noc | min. 2 osob | |
| 28.08.2012 - 18.12.2012 | 317 Kč /lůžko/noc | min. 2 osob | |
| 25.09.2012 - 18.12.2012 | 229 Kč /lůžko/noc | min. 4 osob | |
| 25.09.2012 - 18.12.2012 | 318 Kč /lůžko/noc | min. 2 osob | |
| 25.12.2012 - 06.01.2013 | Silvester-ústne | 411 Kč /lůžko/noc | min. 10 osob |
| Celoročně | 70 Kč /dítě/noc | ||
| Celoročně | 223 Kč /dítě/noc | ||
| Celoročně | 59 Kč /pes/den | ||
| Celoročně | 441 Kč /kauce | ||
| Celoročně | 0.50 Kč /osoba/den |



Wellness hotely
- wellness pobyty a relax v Česku i na Slovensku