Penzión v obci. V penzióne / areáli sa nachádza: reštaurácia (50 osôb), terasa, spoločenská miestnosť, salónik (12 osôb), ohnisko, záhradné posedenie, záhradný gril, pieskovisko, hojdačka, stolný tenis, bicykle, spoločenské hry, internetové pripojenie. Zákaz fajčenia v interiéri penziónu. Parkovisko - strážené, neplatené. Autobus 200m. Vlak (stanica Tvrdošín) 23km.
ubytovacia kapacita:
2-lôžková izba kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT.
Bunka: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba, kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT.
Bunka: 3-lôžková izba, 4-lôžková izba ,kúpeľňa (sprchovací kút, WC), TV-SAT.
3-lôžková izba, spoločné sociálne zariadenie na chodbe.
4-lôžková izba, spoločné sociálne zariadenie na chodbe.
Apartmán: 2-lôžková izba, 3-lôžková izba s prístelkou, obývačka, kuchynka (chladnička, elektrický sporák, elektrická rúra, MV rúra, rýchlovarná kanvica), kúpeľňa (vaňa, WC), TV-SAT.
Rozloženie izieb: 1x2, 1x2+1x3, 1x3+1x4, 3x3, 1x4, 2x APT: 1x2, 2x3
Max. počet osôb: 50, Min. počet osôb: 0
KOMPLETNÚ CENU ZA VÁŠ POBYT ZISTÍTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO REZERVÁCIA
A VYPLNENÍM DÁTUMU POBYTU.
| 16.06.2011 - 15.09.2011 | 12.05 EUR /izba/noc | ||
| 16.06.2011 - 15.09.2011 | 80.25 EUR /apartmán/noc | ||
| 05.01.2012 - 28.02.2012 | 13.04 EUR /izba/noc | ||
| 05.01.2012 - 28.02.2012 | 80.25 EUR /apartmán/noc | ||
| 05.01.2012 - 28.02.2012 | 9.03 EUR /lôžko/noc | ||
| 05.01.2012 - 28.02.2012 | 9.56 EUR /lôžko/noc | ||
| 05.01.2012 - 28.02.2012 | 11.54 EUR /lôžko/noc | ||
| 01.03.2012 - 15.06.2012 | 9.05 EUR /lôžko/noc | ||
| 01.03.2012 - 15.06.2012 | 11.04 EUR /lôžko/noc | ||
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | 9.52 EUR /izba/noc | ||
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | 12.05 EUR /izba/noc | ||
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | 75.24 EUR /apartmán/noc | ||
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | 9.03 EUR /lôžko/noc | ||
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | 9.56 EUR /lôžko/noc | ||
| 16.06.2012 - 15.09.2012 | 11.54 EUR /lôžko/noc | ||
| 16.09.2012 - 20.12.2012 | 9.02 EUR /izba/noc | ||
| 16.09.2012 - 20.12.2012 | 13.05 EUR /izba/noc | ||
| 16.09.2012 - 20.12.2012 | 80.25 EUR /apartmán/noc | ||
| 16.09.2012 - 20.12.2012 | 10.05 EUR /lôžko/noc | ||
| 16.09.2012 - 20.12.2012 | 11.54 EUR /lôžko/noc | ||
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 18.59 EUR /izba/noc | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 140.44 EUR /apartmán/noc | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 16.55 EUR /lôžko/noc | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 16.56 EUR /lôžko/noc | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 17.54 EUR /lôžko/noc | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 138.36 EUR /lôžko+raňajky/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 149.89 EUR /lôžko+raňajky/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 161.42 EUR /lôžko+raňajky/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 172.95 EUR /lôžko+raňajky/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 184.48 EUR /lôžko+raňajky/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 196.01 EUR /lôžko+raňajky/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 201.78 EUR /lôžko+raňajky/týždeň | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 213.31 EUR /lôžko+raňajky/týždeň | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 149.58 EUR /lôžko+polpenzia/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 160.66 EUR /lôžko+polpenzia/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 171.74 EUR /lôžko+polpenzia/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 182.82 EUR /lôžko+polpenzia/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 193.9 EUR /lôžko+polpenzia/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 204.98 EUR /lôžko+polpenzia/pobyt | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 210.52 EUR /lôžko+polpenzia/týždeň | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 221.6 EUR /lôžko+polpenzia/týždeň | |
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Silvester-ústne | 40 EUR /silvestrovský večer | |
| Celoročne | 3.89 EUR /raňajky | ||
| Celoročne | 7.89 EUR /polpenzia | ||
| Celoročne | 11.69 EUR /plná penzia | ||
| Celoročne | 4.13 EUR /pes/deň | ||
| Celoročne | 0.30 EUR /osoba/deň |


